<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturfotoarchiv &#187; Eis</title>
	<atom:link href="http://www.jnemec.com/makro/eis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jnemec.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Abgebrochener Schilfhalm vereist</title>
		<link>http://www.jnemec.com/makro/eis/10294-abgebrochener-schilfhalm-vereist</link>
		<comments>http://www.jnemec.com/makro/eis/10294-abgebrochener-schilfhalm-vereist#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Nemec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[eiszapfen]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[halm]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[schilfgras]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jnemec.com/makro/eis/10294-abgebrochener-schilfhalm-vereist</guid>
		<description><![CDATA[<img width="80" height="53" alt="Abgebrochener Schilfhalm vereist" src="http://www.jnemec.com/img/thumbnail/2010_07/JNE_1334b2.jpg" class="photoQexcerpt photoQImg" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="lightbox" title="Abgebrochener Schilfhalm vereist &lt;b&gt;&copy; Jaroslav Nemec&lt;&#47;b&gt;" href="http://www.jnemec.com/img/original/2010_07/JNE_1334b2.jpg"><img width="575" height="383" alt="Abgebrochener Schilfhalm vereist" title="Abgebrochener Schilfhalm vereist" src="http://www.jnemec.com/img/main/2010_07/JNE_1334b2.jpg" class="photoQcontent photoQLinkImg" /></a>
				<div class="photoQDescr">Regen und Frost haben eine Eiskappe geformt</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jnemec.com/makro/eis/10294-abgebrochener-schilfhalm-vereist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schilfhalm mit Eis</title>
		<link>http://www.jnemec.com/makro/eis/10293-schilfhalm-mit-eis</link>
		<comments>http://www.jnemec.com/makro/eis/10293-schilfhalm-mit-eis#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Nemec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[eiszapfen]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[shilfgras]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jnemec.com/makro/eis/10293-schilfhalm-mit-eis</guid>
		<description><![CDATA[<img width="80" height="53" alt="Schilfhalm mit Eis" src="http://www.jnemec.com/img/thumbnail/2010_07/JNE_1323b.jpg" class="photoQexcerpt photoQImg" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="lightbox" title="Schilfhalm mit Eis &lt;b&gt;&copy; Jaroslav Nemec&lt;&#47;b&gt;" href="http://www.jnemec.com/img/original/2010_07/JNE_1323b.jpg"><img width="575" height="383" alt="Schilfhalm mit Eis" title="Schilfhalm mit Eis" src="http://www.jnemec.com/img/main/2010_07/JNE_1323b.jpg" class="photoQcontent photoQLinkImg" /></a>
				<div class="photoQDescr">Eisformen auf einem zugefrorenen See</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jnemec.com/makro/eis/10293-schilfhalm-mit-eis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereister Stock</title>
		<link>http://www.jnemec.com/makro/eis/10292-vereister-stock</link>
		<comments>http://www.jnemec.com/makro/eis/10292-vereister-stock#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Nemec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[eiszapfen]]></category>
		<category><![CDATA[felsen]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jnemec.com/makro/eis/10292-vereister-stock</guid>
		<description><![CDATA[<img width="53" height="80" alt="Vereister Stock" src="http://www.jnemec.com/img/thumbnail/2010_07/JNE_1088a.jpg" class="photoQexcerpt photoQImg" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="lightbox" title="Vereister Stock &lt;b&gt;&copy; Jaroslav Nemec&lt;&#47;b&gt;" href="http://www.jnemec.com/img/original/2010_07/JNE_1088a.jpg"><img width="283" height="425" alt="Vereister Stock" title="Vereister Stock" src="http://www.jnemec.com/img/main/2010_07/JNE_1088a.jpg" class="photoQcontent photoQLinkImg" /></a>
				<div class="photoQDescr">Wind und tropfendes Wasser formen eisige Gestalten</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jnemec.com/makro/eis/10292-vereister-stock/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eispf&#252;tze mit Raureif-Schneeflocke</title>
		<link>http://www.jnemec.com/makro/eis/381-eispfuetze-mit-raureif-schneeflocke</link>
		<comments>http://www.jnemec.com/makro/eis/381-eispfuetze-mit-raureif-schneeflocke#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Nemec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[eisformen]]></category>
		<category><![CDATA[eiskristall]]></category>
		<category><![CDATA[eispfütze]]></category>
		<category><![CDATA[eisstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[pfütze]]></category>
		<category><![CDATA[raureif]]></category>
		<category><![CDATA[schneeflocke]]></category>
		<category><![CDATA[vereist]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jnemec.com/makro/eis-makro/eispfuetze-mit-raureif-schneeflocke/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="80" height="54" alt="Eispf&#252;tze mit Raureif-Schneeflocke" src="http://www.jnemec.com/img/thumbnail/2008_11/Eis800x600_02.jpg" class="photoQexcerpt photoQImg" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="lightbox" href="http://www.jnemec.com/img/original/2008_11/Eis800x600_02.jpg" title="Eispf&#252;tze mit Raureif-Schneeflocke"><img width="575" height="386" alt="Eispf&#252;tze mit Raureif-Schneeflocke" src="http://www.jnemec.com/img/main/2008_11/Eis800x600_02.jpg" class="photoQcontent photoQLinkImg" /></a>
				<div class="photoQDescr">Eine d&#252;nne Eisschicht auf einer Pf&#252;tze, wie eine gro&#223;e Schneeflocke bedeckt Raureif einen aus der Pf&#252;tze herausragenden Grashalm.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jnemec.com/makro/eis/381-eispfuetze-mit-raureif-schneeflocke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laub im Eis</title>
		<link>http://www.jnemec.com/makro/eis/378-laub-im-eis-2</link>
		<comments>http://www.jnemec.com/makro/eis/378-laub-im-eis-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Nemec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Blatt]]></category>
		<category><![CDATA[eisformen]]></category>
		<category><![CDATA[eiskristall]]></category>
		<category><![CDATA[eisstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[laub]]></category>
		<category><![CDATA[vereist]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jnemec.com/makro/eis-makro/laub-im-eis-2/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="80" height="53" alt="Laub im Eis" src="http://www.jnemec.com/img/thumbnail/2008_11/Eis800x600_13.jpg" class="photoQexcerpt photoQImg" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="lightbox" href="http://www.jnemec.com/img/original/2008_11/Eis800x600_13.jpg" title="Laub im Eis"><img width="575" height="382" alt="Laub im Eis" src="http://www.jnemec.com/img/main/2008_11/Eis800x600_13.jpg" class="photoQcontent photoQLinkImg" /></a>
				<div class="photoQDescr">Eis kann in der Natur verschiedenste Formen annehmen.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jnemec.com/makro/eis/378-laub-im-eis-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eistropfen und Eiskristalle auf Grashalm</title>
		<link>http://www.jnemec.com/makro/eis/379-eistropfen-und-eiskristalle-auf-grashalm</link>
		<comments>http://www.jnemec.com/makro/eis/379-eistropfen-und-eiskristalle-auf-grashalm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Nemec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[eisformen]]></category>
		<category><![CDATA[eiskristall]]></category>
		<category><![CDATA[eisstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[eistropfen]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[galrep]]></category>
		<category><![CDATA[grashalm]]></category>
		<category><![CDATA[vereist]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jnemec.com/makro/eis-makro/eistropfen-und-eiskristalle-auf-grashalm/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="80" height="53" alt="Eistropfen und Eiskristalle auf Grashalm" src="http://www.jnemec.com/img/thumbnail/2008_11/Eis800x600_05.jpg" class="photoQexcerpt photoQImg" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="lightbox" href="http://www.jnemec.com/img/original/2008_11/Eis800x600_05.jpg" title="Eistropfen und Eiskristalle auf Grashalm"><img width="575" height="383" alt="Eistropfen und Eiskristalle auf Grashalm" src="http://www.jnemec.com/img/main/2008_11/Eis800x600_05.jpg" class="photoQcontent photoQLinkImg" /></a>
				<div class="photoQDescr">Eis kann in der Natur verschiedenste Formen annehmen und diese miteinander auch gekonnt kombinieren.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jnemec.com/makro/eis/379-eistropfen-und-eiskristalle-auf-grashalm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blatt im Eis</title>
		<link>http://www.jnemec.com/makro/eis/375-blatt-im-eis</link>
		<comments>http://www.jnemec.com/makro/eis/375-blatt-im-eis#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Nemec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Blatt]]></category>
		<category><![CDATA[eisdecke]]></category>
		<category><![CDATA[eisformen]]></category>
		<category><![CDATA[eiskristall]]></category>
		<category><![CDATA[eisstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[gegenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[laub]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[vereist]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jnemec.com/makro/eis-makro/blatt-im-eis/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="80" height="53" alt="Blatt im Eis" src="http://www.jnemec.com/img/thumbnail/2008_11/Eis800x600_17.jpg" class="photoQexcerpt photoQImg" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="lightbox" href="http://www.jnemec.com/img/original/2008_11/Eis800x600_17.jpg" title="Blatt im Eis"><img width="575" height="383" alt="Blatt im Eis" src="http://www.jnemec.com/img/main/2008_11/Eis800x600_17.jpg" class="photoQcontent photoQLinkImg" /></a>
				<div class="photoQDescr">Einsetzender Regen kann die Oberfl&#228;chenstruktur von Eis ver&#228;ndern, so dass interessante Effekte entstehen.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jnemec.com/makro/eis/375-blatt-im-eis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eis-Pf&#252;tze mit eingeschlossenen Luftblasen</title>
		<link>http://www.jnemec.com/makro/eis/373-pfuetze-luftblasen-laub</link>
		<comments>http://www.jnemec.com/makro/eis/373-pfuetze-luftblasen-laub#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Nemec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[eis-pfütze]]></category>
		<category><![CDATA[eisformen]]></category>
		<category><![CDATA[eiskristall]]></category>
		<category><![CDATA[eisstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[laub]]></category>
		<category><![CDATA[luftblase]]></category>
		<category><![CDATA[vereist]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jnemec.com/makro/eis-makro/pfuetze-luftblasen-laub/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="80" height="54" alt="Eis-Pf&#252;tze mit eingeschlossenen Luftblasen" src="http://www.jnemec.com/img/thumbnail/2008_11/Eis800x600_11.jpg" class="photoQexcerpt photoQImg" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="lightbox" href="http://www.jnemec.com/img/original/2008_11/Eis800x600_11.jpg" title="Eis-Pf&#252;tze mit eingeschlossenen Luftblasen"><img width="575" height="385" alt="Eis-Pf&#252;tze mit eingeschlossenen Luftblasen" src="http://www.jnemec.com/img/main/2008_11/Eis800x600_11.jpg" class="photoQcontent photoQLinkImg" /></a>
				<div class="photoQDescr">Eis kann in der Natur verschiedenste Formen annehmen.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jnemec.com/makro/eis/373-pfuetze-luftblasen-laub/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eingefrorenes Laub mit Luftblasen</title>
		<link>http://www.jnemec.com/makro/eis/374-eingefrorenes-laub-mit-luftblasen</link>
		<comments>http://www.jnemec.com/makro/eis/374-eingefrorenes-laub-mit-luftblasen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Nemec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[eisformen]]></category>
		<category><![CDATA[eiskristall]]></category>
		<category><![CDATA[eisstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[laub]]></category>
		<category><![CDATA[luftblasen]]></category>
		<category><![CDATA[vereist]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jnemec.com/makro/eis-makro/eingefrorenes-laub-mit-luftblasen/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="80" height="53" alt="Eingefrorenes Laub mit Luftblasen" src="http://www.jnemec.com/img/thumbnail/2008_11/Eis800x600_12.jpg" class="photoQexcerpt photoQImg" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="lightbox" href="http://www.jnemec.com/img/original/2008_11/Eis800x600_12.jpg" title="Eingefrorenes Laub mit Luftblasen"><img width="575" height="383" alt="Eingefrorenes Laub mit Luftblasen" src="http://www.jnemec.com/img/main/2008_11/Eis800x600_12.jpg" class="photoQcontent photoQLinkImg" /></a>
				<div class="photoQDescr">Eis kann in der Natur verschiedenste Formen annehmen. Bei lange liegender Eisdecke entstehen manchmal Luftblasen.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jnemec.com/makro/eis/374-eingefrorenes-laub-mit-luftblasen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laub im Eis</title>
		<link>http://www.jnemec.com/makro/eis/370-laub-im-eis</link>
		<comments>http://www.jnemec.com/makro/eis/370-laub-im-eis#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Nemec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[eisformen]]></category>
		<category><![CDATA[eiskristall]]></category>
		<category><![CDATA[eisstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[laub]]></category>
		<category><![CDATA[laubblatt]]></category>
		<category><![CDATA[vereist]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jnemec.com/makro/eis-makro/laub-im-eis/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="80" height="53" alt="Laub im Eis" src="http://www.jnemec.com/img/thumbnail/2008_11/Eis800x600_14.jpg" class="photoQexcerpt photoQImg" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="lightbox" href="http://www.jnemec.com/img/original/2008_11/Eis800x600_14.jpg" title="Laub im Eis"><img width="575" height="382" alt="Laub im Eis" src="http://www.jnemec.com/img/main/2008_11/Eis800x600_14.jpg" class="photoQcontent photoQLinkImg" /></a>
				<div class="photoQDescr">Eis kann in der Natur verschiedenste Formen annehmen. Dieses Laubblatt liegt knapp unter der Oberfl&#228;che eines gefrorenen Sees.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jnemec.com/makro/eis/370-laub-im-eis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

